특성
1. 물리적 성능
1) 우수한 기계적 특성
2) 우수한 열 안정성
3) 저온 소프트 좋은 성능
4) 좋은 불꽃 retardancy
5) 화학 물질에 대한 높은 저항의
6) 화학 안정성이 좋다
7) 엔진 유체의 고온에 대한 좋은 저항
8) 충격 능력에 대한 우수한 저항
2. 전기 적 특성
1) 전기 절연 좋은
2) 유전체 특성이 좋다
3. 프로세싱 속성
1) 핫 압출 처리 사용
2) 꼬인 쌍과 멀티 코어 가 될 수 있습니다
3) 좋은 처리 속성 하네스
4) 하네스 처리 프로세스 좋은 호환성
5) UL 표준 설계에 따라
4. 환경 보호
1) Rohs/도달 준수
사용해야 합니다.
전자 컴퓨터 및 전기 비즈니스 기계의 클래스 2 회로에서 내부 배선 또는 외부 상호 연결으로.
참조
UL758-2010, UL1581-2009
개요

와이어 구조 설명
1. 도체: 통조림/베어 구리;
2. 절연 재료 : PVC 절연;
3. 쉴드 재료 : 주석 / 벌거 벗은 구리 또는 알루미늄 호일 왜곡 (선택 사항);
4.재킷 소재: PVC 재킷;
전자의 내부 또는 외부 배선,80°C 이상의 환경 온도 행사 | |||||||||||
부품 번호 | 도체 | 절연 두께 | 재킷 | 전체 직경 | 도체 저항 | ||||||
코어 | AWG | N0./ | 디아. | 놈. | 분 | 놈. | 분 | 놈. | 분 | ||
20276 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 3.95 | 3.65 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.18 | 3.88 | 150 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.19 | 3.89 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.45 | 4.15 | 150 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.41 | 4.11 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.69 | 4.39 | 150 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.61 | 4.31 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.91 | 4.61 | 150 | |
참고: 쉴드 두께 0.20mm | |||||||||||
마킹: E211048 AWM 스타일 20276 NO. AWG 80°C 30V 폭스바겐-1 PVC QIFURUI c AWM I A 80°C 30V FT1 –LF-
새 컬러 시리즈
* 재고 색상 차트 | ||||
00-블랙 | 01-화이트 | 02-레드 | 03-옐로우 | 04-그린 |
05-블루 | 06-브라운 | 07-그레이 | 08-오렌지 | 09- 바이올렛 |
패키지
*패키지 | ||||
부품 번호 | 패킹- Ft/롤 |
| ||
2~7 | □ 100피트 | □ 500Ft | ■ 1000피트 | |
포장 포장에 대한 고객 요구 사항에 따라 | ||||
인기 탭: ul20276, 중국, 공급 업체, 제조 업체, 공장, 도매, 구매, 견적, 판매, 주식



